FILWIN 12,5 EC

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| FILWIN 12,5 EC | 12.5% Fluazifop-P-Butyl | 250CC | ![]() |
| 500CC | ![]() | ||
| 1L X 12 | ![]() | ||
| 5L X 4 | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| FILWIN-FLYER |

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| FILWIN 12,5 EC | 12.5% Fluazifop-P-Butyl | 250CC | ![]() |
| 500CC | ![]() | ||
| 1L X 12 | ![]() | ||
| 5L X 4 | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| FILWIN-FLYER |