ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑ

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑ | CuSO4 5H2O 25% Cu πέτρα | 500GR | ![]() |
| 1KG | ![]() | ||
| 5KG | ![]() | ||
| 25Kg X 1 | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| ΘΕΙΙΚΟΣ-ΧΑΛΚΟΣ3 |

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑ | CuSO4 5H2O 25% Cu πέτρα | 500GR | ![]() |
| 1KG | ![]() | ||
| 5KG | ![]() | ||
| 25Kg X 1 | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| ΘΕΙΙΚΟΣ-ΧΑΛΚΟΣ3 |