LEAFLY

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| LEAFLY | Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn): 2,0% β/β Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn): 1,3% β/β Υδατοδιαλυτό Μολυβδαίνιο (Mo): 0,07% β/β | 500cc | ![]() |
| 1 lt | ![]() | ||
| 5 lt | ![]() | ||
| 10 lt | ![]() | ||
| 20 lt | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| LEAFLY_FLYER_GR |

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| LEAFLY | Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn): 2,0% β/β Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn): 1,3% β/β Υδατοδιαλυτό Μολυβδαίνιο (Mo): 0,07% β/β | 500cc | ![]() |
| 1 lt | ![]() | ||
| 5 lt | ![]() | ||
| 10 lt | ![]() | ||
| 20 lt | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| LEAFLY_FLYER_GR |