OCT-APUS

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| OCT-APUS | Chlorantraniliprole 20% w/v | 50cc | ![]() |
| 200cc | ![]() | ||
| 500cc | ![]() | ||
| 1L | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| OCTAPUS-FLYER_EN |

| Product Name | Synthesis | Packaging | Packaging Image |
|---|---|---|---|
| OCT-APUS | Chlorantraniliprole 20% w/v | 50cc | ![]() |
| 200cc | ![]() | ||
| 500cc | ![]() | ||
| 1L | ![]() |
| Product Sheet |
|---|
| OCTAPUS-FLYER_EN |